| Oblasť | Operačný výkon | Špecifikácia | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| Prsníky | V celkovej anestézií (narkóze) | |||
| Modelácia prsníkov (mastopexia) | 18 000 | 23 700 | ||
| Zmenšenie prsníkov (redukcia prsníkov) | 22 000 | 27 500 | ||
| Zväčšenie prsníkov (augmentácia) | Cena bez implantátov | 17 400 | 21 900 | |
| Cena s guľatými implantátmi Mentor | 44 000 | 50 000 | ||
| Cena s anatomickými implantátmi Mc Ghan | 58 000 | 63 000 | ||
| Augmentácia s modeláciou (podľa rozsahu modelácie) | S guľatými implantátmi Mentor | 54 000 | 64 000 | |
| Brucho | V celkovej anestézií (narkóze) | |||
| Operácia ptózy brucha (Venter pendulus) | Bez redukcie tuku | 17 500 | 22 100 | |
| S liposukciou | 26 000 | 31 000 | ||
| Labioplastika | ||||
| V lokálnej anestézií | 6 000 | 9 000 | ||
| V neuroleptanalgézií | 10 000 | 13 000 | ||
| V celkovej anestézií | 12 000 | 15 000 | ||
| Remake | ||||
| Augmentácia bodu G | 10 000 | 12 000 | ||
| Liposukcia | V celkovej anestézií (narkóze) | |||
| Tvár, krk | 6 800 | 10 700 | ||
| Boky | 8 400 | 12 900 | ||
| Vonkajšia strana stehien (oblasť bedier) | 8 400 | 12 900 | ||
| Zadok | 8 400 | 12 900 | ||
| Brucho | Podbruško | 9 900 | 15 200 | |
| Celé | 11 900 | 16 400 | ||
| Kolená | 6 900 | 10 900 | ||
| Lýtka | 7 400 | 11 400 | ||
| Členky | Vonkajšie alebo vnútorné | 5 400 | 8 900 | |
| Vonkajšie aj vnútorné | 9 400 | 14 100 | ||
| Vnútorná strana stehien | Bez redukcie kože | 8 400 | 11 500 | |
| S redukciou kože | 15 500 | 20 700 | ||
| Paže | Bez redukcie kože | 6 500 | 10 300 | |
| S redukciou kože | 12 500 | 19 100 | ||
| Chrbát | 7 500 | 11 600 | ||
| Liposukcia | V lokálnej anestézií | |||
| Tvár, krk | 5 800 | 9 300 | ||
| Kolená | 5 300 | 8 800 | ||
| Ušnice | Ušnice Operácia odstávajúcich ušníc | |||
| Korekcia 1 ušnice | V lokálnej anestézií | 4 100 | 5 700 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 5 800 | 8 100 | ||
| Očné viečka | Operácia vrások na horných a dolných viečkach, vrátane zmenšenia tukových prolapsov | |||
| Korekcia horných viečok | V lokálnej anestézií | 5 700 | 7 000 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 6 800 | 9 100 | ||
| Korekcia dolných viečok | V lokálnej anestézií | 6 700 | 8 400 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 8 100 | 10 100 | ||
| Nos | ||||
| Operácia mäkkého nosa | V lokálnej anestézií | 8 400 | 11 800 | |
| V celkovej anestézií | 10 000 | 13 900 | ||
| Operácia tvrdého nosa, osteotomia | V lokálnej anestézií | 12 900 | 17 700 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 16 100 | 20 100 | ||
| Tvár | ||||
| Operácia ptózy tváre, krku, SMAS (face-lifting) | V lokálnej anestézií | 18 700 | 23 700 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 19 800 | 26 900 | ||
| Operácia ptózy čela (lifting čela, obočia) | V lokálnej anestézií | 15 200 | 18 800 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 17 300 | 21 800 | ||
| Lipoinjekcia – injekcia tuku do vrások | V lokálnej anestézií | 5 000 | 9 200 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 6 600 | 10 800 | ||
| Pery | Augmentácie červene pier (zväčšenie) | |||
| Horná alebo dolná pera | V lokálnej anestézií | 6 700 | 9 700 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 8 300 | 12 300 | ||
| Obe pery | V lokálnej anestézií | 11 300 | 16 600 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 14 400 | 20 700 | ||
| Injekcia výplne do pier – Teosyal, apod. | V lokálnej anestézií | 5 400 | 6 900 | |
| Brada | ||||
| Zväčšenie brady implantátom | V lokálnej anestézií | 9 200 | 12 900 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 12 800 | 15 500 | ||
| Zväčšenie brady posunom | V lokálnej anestézií | 12 200 | 15 200 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 15 400 | 19 900 | ||
| Zmenšenie brady | V lokálnej anestézií | 10 200 | 15 200 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 11 800 | 16 800 | ||
| Lícna oblasť | ||||
| Zväčšenie lícnych kostí | V lokálnej anestézií | 12 200 | 17 800 | |
| V celkovej anestézií (narkóze) | 13 800 | 19 400 | ||
Ceny uvedené v Kč.
Ceny za operácie v narkóze sú uvedené vrátane narkózy (celková anestézia). K cene je pripočítavaná cena za hospitalizáciu (2100 Kč za 1 deň).
Ak máte akúkoľvek otázku alebo pripomienku, neváhajte nás kontaktovať.
Môžete tiež nazrieť do knihy návštev a zistiť, či podobná otázka už nebola zodpovedaná, prípadne ju sami zadať. Radi na vaše otázky odpovieme.
Plastická chirurgie Brno, Berkova 34, 612 00 Brno, Tel.:+420 603 946 260 | Doporučujeme | Webdesign WEB-KLUB.cz