| Oblast | Operační výkon | Specifikace | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| Ušní boltce | Ušní boltce Operace odstálých boltců | |||
| Korekce 1 boltce | V lokální anestezii | 4 100,- | 5 700,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 5 800,- | 8 100,- | ||
| Oční víčka | Operace vrásek horních a dolních víček včetně změnšení tukových prolapsů | |||
| Korekce horních víček | V lokální anestezii | 5 700,- | 7 000,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 6 800,- | 9 100,- | ||
| Korekce dolních víček | V lokální anestezii | 6 700,- | 8 400,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 8 100,- | 10 100,- | ||
| Nos | ||||
| Operace nosu měkkého | V lokální anestezii | 8 400,- | 11 800,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 10 000,- | 13 900,- | ||
| Operace nosu tvrdého, osteotomie | V lokální anestezii | 12 900,- | 17 700,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 16 100,- | 20 100,- | ||
| Obličej | ||||
| Operace ptózy obličeje, krku, SMAS (face-lifting) | V lokální anestezii | 18 700,- | 23 700,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 19 800,- | 26 900,- | ||
| Operacé ptózy čela ( lifting čela, obočí) | V lokální anestezii | 15 200,- | 18 800,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 17 300,- | 21 800,- | ||
| Lipoinjekce – injekce tuku do vrásek | V lokální anestezii | 5 000,- | 9 200,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 6 600,- | 10 800,- | ||
| Rty | Augmentace červeně rtů ( zvětšení) | |||
| Horní nebo dolní ret | V lokální anestezii | 6 700,- | 9 700,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 8 300,- | 12 300,- | ||
| Oba rty | V lokální anestezii | 11 300,- | 16 600,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 14 400,- | 20 700,- | ||
| Injekce výplně do rtů– Teosyal, apod. | V lokální anestezii | 5 400,- | 6 900,- | |
| Brada | ||||
| Zvětšení brady implantátem | V lokální anestezii | 9 200,- | 12 900,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 12 800,- | 15 500,- | ||
| Zvětšení brady posunem | V lokální anestezii | 12 200,- | 15 200,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 15 400,- | 19 900,- | ||
| Zmenšení brady | V lokální anestezii | 10 200,- | 15 200,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 11 800,- | 16 800,- | ||
| Lícní oblasti | ||||
| Zvětšení lícních oblastí | V lokální anestezii | 12 200,- | 17 800,- | |
| V celkové anestezii (narkóze) | 13 800,- | 19 400,- | ||
| Prsa | V celkové anestézii (narkóze) | |||
| Modelace prsou (mastopexe) | 18 000,- | 23 700,- | ||
| Zmenšení prsou (redukce prsou) | 22 000,- | 27 500,- | ||
| Zvětšení prsou (augmentace) | Bez implantátů | 17 400,- | 21 900,- | |
| Břicho | V celkové anestezii (narkóze) | |||
| Operace ptózy břicha (Venter pendulus) | Bez redukce tuku | 17 500,- | 22 100,- | |
| S redukcí tuku | 22 100,- | 27 600,- | ||
| Liposukce | V celkové anestezii ( narkóze) | |||
| Obličej, krk | 6 800,- | 10 700,- | ||
| Boky | 8 400,- | 12 900,- | ||
| Zevní strana stehen (oblast kyčlí) | 8 400,- | 12 900,- | ||
| Hýždě | 8 400,- | 12 900,- | ||
| Břicho | Podbřišek | 9 900,- | 15 200,- | |
| Celé | 11 900,- | 16 400,- | ||
| Kolena | 6 900,- | 10 900,- | ||
| Lýtka | 7 400,- | 11 400,- | ||
| Kotníky | Zevní nebo vnitřní | 5 400,- | 8 900,- | |
| Zevní i vnitřní | 9 400,- | 14 100,- | ||
| Vnitřní strana stehen | Bez redukce kůže | 8 400,- | 11 500,- | |
| S redukcí kůže | 15 500,- | 20 700,- | ||
| Paže | Bez redukce kůže | 6 500,- | 10 300,- | |
| S redukcí kůže | 12 500,- | 19 100,- | ||
| Záda | 7 500,- | 11 600,- | ||
| Liposukce | V lokální anestezii | |||
| Obličej, krk | 5 800,- | 9 300,- | ||
| Kolena | 5 300,- | 8 800,- | ||
Ceny za operaci v narkóze jsou uvedeny včetně narkózy ( celkové anestézie). K ceně je připočítávána cena za hospitalizaci (2100 Kč za 1 den).
Máte-li nějaký dotaz nebo připomínku, tak nás neváhejte kontaktovat.
Můžete se také podívat do knihy návštěv, zda-li podobný dotaz není již zodpovězen, případně jej sami zadat. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.